LISTADO'11 | |||||||
C.N.A. | 27/09/11 | ||||||
NOMBRE | M/F | AÑO | COLOR | GRUPO | DIAS | HORA | NUEVO |
ADRI MUTI | M | 2000 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | SI |
ADRIAN GÓMEZ GUISADO | M | 2000 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | NO |
AHINOA TORRADO VAQUERO | F | 1997 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | NO |
ALBA GARCIA LOPEZ-NAVARRETE | F | 2001 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | SI |
ALBERTO MUÑOZ ADAME | M | 2006 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | SI |
ALEJANDRO LAVADO RIVERA | M | 2005 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | SI |
ALEJANDRO SERRANO DIAZ | M | 2007 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | SI |
ALONSO BALLESTERO GALAVÍS | M | 2005 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | SI |
ALVARO CALDERON VICENTE | M | 2004 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | SI |
ÁLVARO VIDAL ÁLVAREZ | M | 2004 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | NO |
ANA ALVANO PACHÓN | F | 2005 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | SI |
ANA BELEN VEGA CANO | F | 2005 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | SI |
ANDREA BECERRA CEBALLOS | F | 2001 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | SI |
ANGEL ORTIZ MONTERREY | M | 2004 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | SI |
ANGELA MARQUEZ GIRALDO (FED?) | F | 2001 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | SI |
ANTONIO ALOR LOPEZ | M | 1994 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | NO |
ANTONIO ÁLVAREZ MONTERO | M | 2001 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | NO |
ANTONIO MANUEL MERCHAN GARCIA | M | 2004 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | SI |
ANTONIO MORAN BARRERA | M | 2004 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | SI |
ANTONIO REYES RUBIO | M | 1998 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | NO |
ANTONIO RODRIGUEZ FRESNO | M | 2006 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | SI |
ASHICR GUTIERREZ S. | M | 2005 | NO ADM | ||||
BEATRIZ MORON ALONSO | F | 2004 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | SI |
BLANCA ARIAS RUIZ | F | 2005 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | NO |
BLANCA GIL PALACIOS | F | 2002 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | NO |
CARLA AURORA MARTINEZ ÁLVAREZ | F | 2002 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | SI |
CARLA GARCÍA CARBONELL | F | 2007 | NO ADM | ||||
CARLOS RODRIGUEZ BALLESTERO | M | 2005 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | SI |
CARLOS MARTIN BECERRA | M | 2007 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | SI |
CARLOS REYES ROSADO | M | 2004 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | SI |
CARLOTA BARRIO COLMO | F | 2005 | BLANCO | 7 | MA - JU | 17:00 | NO |
CARMEN LAMONEDA GONZÁLEZ | F | 2005 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | NO |
CAROLINA VÁZQUEZ BOTE | F | 2005 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | NO |
CELIA CABEZA DEL HOYO | F | 2004 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | SI |
CLAUDIA CRUZ GARCIA | F | 2005 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | SI |
CRISTIAN PULIDO RODRIGUEZ | M | 2007 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | SI |
CRISTINA ESPERANZA ARROYO | F | 2005 | BLANCO | 7 | MA - JU | 17:00 | NO |
CRISTINA GOMATO VALBUENA | F | 2002 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | NO |
DAVID GALLARDO MARTINAEZ | M | 2000 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | SI |
DIEGO MADERA SANCHEZ | M | 2006 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | SI |
DYLAL A. FERNANDEZ | M | 2005 | NO ADM | ||||
ELENA CARBAYO GONZÁLEZ | F | 2004 | VERDE | 6 | MA - JU | 17:00 | NO |
ELENA GRAJERO ORAN | F | 2005 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | SI |
ELSA MARTIN GARCÍA | F | 2005 | BLANCO | 7 | MA - JU | 17:00 | NO |
ENRIQUE PLAZA BARRERO | M | 2006 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | SI |
EVA LUNA SUAREZ | F | 2005 | NO ADM | ||||
EVA SANABRIA OLIVAS | F | 2006 | VERDE | 6 | MA - JU | 17:00 | SI |
FATIMA PARADA ALVAREZ | F | 2003 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | SI |
FCO JAVIER ADAME GARCÍA | M | 2002 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | NO |
FCO JAVIER RAMIREZ SANCHEZ | M | 2004 | BLANCO | 7 | MA - JU | 17:00 | NO |
FCO. JAVIER RIVERA RAMOS | M | 1997 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | NO |
GUADALUPE GARCIA RUEDA | F | 1998 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | NO |
HELENA CALDERA CUELLAR | F | 2006 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | SI |
HUGO RODRIGUEZ DIAZ | M | 2006 | BLANCO | 7 | MA - JU | 17:00 | SI |
INMACULADA COTANO MAYO | F | 2002 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | SI |
ISABEL BOTE MATEO | F | 2005 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | NO |
ISABEL CANO DEL HOYO | F | 2005 | BLANCO | 7 | MA - JU | 17:00 | SI |
ISABEL GABRIEL CORTES | M | 2005 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | SI |
ISABEL MARTINEZ SANCHEZ (FED?) | F | 2003 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | NO |
ISABEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | F | 1999 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | NO |
IVAN NICOLAS GONZALO SANCHEZ | M | 2005 | VERDE | 6 | MA - JU | 17:00 | SI |
IVAN SANCHEZ NOGALES | M | 2004 | VERDE | 6 | MA - JU | 17:00 | NO |
JAIME ENRIQUE ROSADO | M | 2006 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | NO |
JAIME REYES RUBIO | M | 2006 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | NO |
JAIME VIELSA BLANCO | M | 2003 | BLANCO | 7 | MA - JU | 17:00 | SI |
JAVI SALVADOR ÁLVAREZ | M | 2004 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | NO |
JAVIER MARTÍN BECERRA | M | 2005 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | NO |
JAVIER NUÑEZ VIVA | M | 2001 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | SI |
JESUS GOMATO VALBUENA | M | 1997 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | NO |
JESUS NUÑEZ BENITO | M | 2004 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | NO |
JOAQUIN MORUNO SOTO | M | 2006 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | SI |
JON ANDER BARROSO SAYAGO | M | 2005 | BLANCO | 7 | MA - JU | 17:00 | NO |
JORGE VIDAL ÁLVAREZ | M | 2002 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | NO |
JOSE ANTONIO COLCHÓN SAYAVERA | M | 2006 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | NO |
JOSE MANUEL MURILLO ALVAREZ | M | 2007 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | SI |
JOSE MARÍA LÓPEZ-NAVARRETE LAZARO | M | 2005 | VERDE | 6 | MA - JU | 17:00 | NO |
JOSE MORENO PÉREZ | M | 2006 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | NO |
JUAN CARLOS MORAN CORTES | M | 2006 | VERDE | 6 | MA - JU | 17:00 | SI |
JUAN JOSE ÁLVAREZ CAMPANÓN | M | 1999 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | NO |
JUAN JOSE PEREZ MORON | M | 2006 | VERDE | 6 | MA - JU | 17:00 | SI |
JUAN SEBASTIAN BAYER GONZÁLEZ | M | 2002 | BLANCO | 7 | MA - JU | 17:00 | NO |
JULIA NIETO SANZ | F | 2005 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | SI |
LAURA CORBACHO VERA | F | 2005 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | NO |
LAURA CORTES SILVA | F | 2006 | VERDE | 6 | MA - JU | 17:00 | SI |
LAURA FERNÁNDEZ ANTUNEZ | F | 2004 | BLANCO | 7 | MA - JU | 17:00 | NO |
LAURA SANCHEZ GARCIA | F | 2005 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | SI |
LEONOR GALLEGO CACERES | M | 1999 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | SI |
LOLA DEL CARMEN MALDONADO ESTEVEZ | F | 1998 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | SI |
LOURDES SERRANO DÍAZ | F | 2004 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | NO |
LUCÍA BENÍTEZ COLCHÓN | F | 2003 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | NO |
LUCIA ENRIQUE RASTROLLO | F | 2006 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | SI |
LUCIA GARCIA PALACIOS | F | 2005 | VERDE | 6 | MA - JU | 17:00 | SI |
LUCIA NIETO SANZ | F | 2002 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | SI |
LUISA MARTA FERNANDEZ BILLAR | F | 1979 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | NO |
Mª PIEDAD DELGADO HIERRO | F | 2000 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | NO |
Mª RODRIGUEZ FRESNO | F | 2002 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | NO |
MANUEL MORON ALONSO | M | 2004 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | SI |
MARA GALLEGO DEL ROSARIO | F | 2005 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | SI |
MARCOS CONTRERAS SAYAGO | M | 2005 | VERDE | 6 | MA - JU | 17:00 | NO |
MARÍA ANTUNEZ BARRAGÁN | F | 1998 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | NO |
MARIA DEL CARMEN DIAZ MUÑOZ | F | 2000 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | NO |
MARIA DEL CARMEN ROSCA | F | 2005 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | SI |
MARIA JESUS BENITEZ COLCHÓN | F | 2002 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | NO |
MARIA MORAN BARRAGAN | F | 2001 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | NO |
MARIA RICO CORBACHO (1) | F | 2000 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | NO |
MARIA RICO CORBACHO (2) | F | 2000 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | NO |
MARIA ROSADO GONZALEZ | F | 2007 | VERDE | 6 | MA - JU | 17:00 | SI |
MARINA SÁNCHEZ GARCÍA | F | 2005 | VERDE | 6 | MA - JU | 17:00 | NO |
MARIO BARROSO MACIAS | M | 2002 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | NO |
MARIO BENITEZ VAZQUEZ | M | 2005 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | SI |
MARTA GONZALEZ GIL | F | 2006 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | SI |
MARTA MARTÍN MARTINEZ | F | 2006 | BLANCO | 7 | MA - JU | 17:00 | SI |
MARTA MENDEZ SANCHEZ (FED?) | F | 2003 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | NO |
MARTA MORENO PEREZ | F | 2005 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | SI |
MARTA PARRA ESCRIBANO | F | 2004 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | NO |
MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ LAVADO | M | 2005 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | NO |
MIGUEL CARRASCO CANSADO | M | 2002 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | SI |
MIGUEL GARCIA PALACIOS | M | 2006 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | SI |
NATALIA CASTILLO ALONSO | F | 2005 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | SI |
NATALIA MARIN CURADO | F | 2002 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | SI |
NEREA GOMEZ QUILES | F | 2003 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | SI |
NOELIA CORTES BARRERA | F | 2004 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | SI |
NURIA ESPINOSA PAREDES | F | 2003 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | SI |
OANA GIRJALIV** | F | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | NO | |
OLVIER SANCHEZ | M | 2007 | NO ADM | ||||
OSCAR CACHERO VELARDE | M | 1998 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | NO |
PABLO ENRIQUE ROSADO | M | 2003 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | NO |
PABLO GONZÁLEZ CAMPOS | M | 2005 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | NO |
PAOLA GARCIA LOZANO | F | 2006 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | SI |
PAULA CALERO ORTIZ | F | 2003 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | NO |
PAULA MARTIN TORO | F | 2006 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | SI |
PAULA SANCHEZ TREJO | F | 2005 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | SI |
PEDRO COLCHÓN SAYAVERA | M | 2006 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | NO |
PEDRO GARCÍA ÁLVAREZ | M | 2005 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | NO |
PEPE HURTADO SAYAGO | M | 2004 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | SI |
RICARDO MARCELO PEREIRA | M | 2006 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | SI |
ROCIO CARRETERO DE LOS REYES | F | 2004 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | NO |
RUBEN FLORES GALLARDO | M | 2006 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | SI |
SAMUEL ALVAREZ CAMPANON | M | 2004 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | SI |
SAMUEL GARCÍA ALFAGEME | M | 2006 | VERDE | 8 | MA - JU | 17:45 | NO |
SAMUEL MOTERA ROSAS | M | 1997 | ROJO | 10 | MA - JU | 18:15 | NO |
SANDRA VIDAL ROSADO | F | 2005 | VERDE | 3 | LU - MI | 17:45 | SI |
SANTIAGO PRIETO MORUNO | M | 2005 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | SI |
SANTIAGO VILLABÓN ORREGO | M | 2004 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | NO |
SARA MORAN GARCIA | F | 2000 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | SI |
SERGIO GUERREO ORTIZ | M | 2001 | ROJO | 5 | LU - MI | 18:15 | SI |
SURCEL NICOLAE VALENTIN | M | 2001 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | SI |
TATIANA CASTILLO CORONADO | F | 2006 | VERDE | 2 | LU - MI | 17:00 | SI |
TERESA JIMEZ ARRONES | F | 2002 | BLANCO | 4 | LU - MI | 17:45 | NO |
VICTOR CORTES GONZALEZ | M | 2004 | VERDE | 1 | LU - MI | 17:00 | NO |
VICTOR GARCÍA CARANELL | M | 2004 | BLANCO | 9 | MA - JU | 17:45 | SI |
VIVIANA-ELENA GIRJALIU | F | 2007 | NO ADM |
miércoles, 28 de septiembre de 2011
LISTADO ESCUELAS 2011/12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario